VOLKSWAGEN Golf
-
1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13desde 26.460€ *
-
Resumen
Resumen
Este anuncio es informativo y no contractual, puede tener errores.
-
Motores
Motores
Versión Combustible Potencia Consumo Emisiones Precio 1.5 TSI 115 5p
Gasolina, 85 kW (116 CV)Gasolina 85 kW (116 CV) 5.3 l/100 km 120 g/km 26.460 € Ver 1.5 eTSI 115 48V 5p DSG7
Híbrido, 85 kW (116 CV)Híbrido 85 kW (116 CV) 5.1 l/100 km 116 g/km 28.115 € Ver 2.0 TDI 115 5p
Diésel, 85 kW (116 CV)Diésel 85 kW (116 CV) 4.3 l/100 km 113 g/km 28.255 € Ver 1.5 TSI 115 'Más' 5p
Gasolina, 85 kW (116 CV)Gasolina 85 kW (116 CV) 5.4 l/100 km 122 g/km 29.390 € Ver 1.5 eTSI 115 48V 'Más' 5p DSG7
Híbrido, 85 kW (116 CV)Híbrido 85 kW (116 CV) 5.2 l/100 km 118 g/km 31.205 € Ver 2.0 TDI 115 'Más' 5p
Diésel, 85 kW (116 CV)Diésel 85 kW (116 CV) 4.4 l/100 km 115 g/km 31.350 € Ver 1.5 eTSI 115 48V Style 5p DSG7
Híbrido, 85 kW (116 CV)Híbrido 85 kW (116 CV) 5.2 l/100 km 118 g/km 32.745 € Ver 2.0 TDI 115 Style 5p
Diésel, 85 kW (116 CV)Diésel 85 kW (116 CV) 4.4 l/100 km 115 g/km 32.885 € Ver 1.5 TSI 150 Style 5p
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 5.4 l/100 km 124 g/km 32.980 € Ver 2.0 TDI 150 Style 5p DSG7
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 4.5 l/100 km 119 g/km 34.570 € Ver 1.5 eTSI 150 48V Style 5p DSG7
Híbrido, 110 kW (150 CV)Híbrido 110 kW (150 CV) 5.2 l/100 km 119 g/km 34.790 € Ver 1.5 TSI 150 R-Line 5p
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 5.5 l/100 km 124 g/km 35.685 € Ver 2.0 TDI 150 R-Line 5p DSG7
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 4.6 l/100 km 120 g/km 37.230 € Ver 1.5 eTSI 150 48V R-Line 5p DSG7
Híbrido, 110 kW (150 CV)Híbrido 110 kW (150 CV) 5.3 l/100 km 120 g/km 37.495 € Ver eHybrid 1.5 TSI 204 Match 5p DSG6
Híbrido enchufable (PHEV), 150 kW (204 CV)Híbrido enchufable (PHEV) 150 kW (204 CV) 0.3 l/100 km 6 g/km 38.235 € Ver 2.0 TSI 204 R-Line 4M 5p DSG7
Gasolina, 150 kW (204 CV)Gasolina 150 kW (204 CV) 7 l/100 km 159 g/km 40.450 € Ver Golf 1.5 TSI 272 GTE 5p DSG6
Híbrido enchufable (PHEV), 200 kW (272 CV)Híbrido enchufable (PHEV) 200 kW (272 CV) 0.4 l/100 km 8 g/km 42.465 € Ver eHybrid 1.5 TSI 204 Style 5p DSG6
Híbrido enchufable (PHEV), 150 kW (204 CV)Híbrido enchufable (PHEV) 150 kW (204 CV) 0.3 l/100 km 6 g/km 43.125 € Ver Golf 2.0 TSI 265 GTI 5p DSG7
Gasolina, 195 kW (265 CV)Gasolina 195 kW (265 CV) 7.1 l/100 km 161 g/km 46.615 € Ver ...
-
Dónde encontrarlo
Dónde encontrarlo
Contáctanos y dinos en cuál de nuestros centros deseas poder ver este vehículo.
Lo desplazaremos hasta ese centro sin compromiso.Castellón
Avenida Lairon, 60 Ciudad del Transporte (VW/LCV)
En el centro QUADIS Marzá concesionario Oficial Volkswagen podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencía única en la adquisición de su nuevo vehículo. Ofrecemos...
964 20 21 00
Más información- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller
Vila-real
Camí Travessa, 29-31
En el centro QUADIS Marzá concesionario Oficial Volkswagen podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencía única en la adquisición de su nuevo vehículo. Ofrecemos...
964342476
Más información- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller
Ofertas relacionadas
- 2019
- 50.600 km
- Gasolina
- Manual
- 85 kW (115 CV)
- Garantía 12 meses
- Híbrido
- Automático
- 200 kW (272 CV)
- Garantía 48 meses
- Híbrido enchufable (PHEV)
- Automático
- 150 kW (204 CV)
- Garantía 48 meses
- Híbrido enchufable (PHEV)
- Automático
- 150 kW (204 CV)
- Garantía 48 meses
- Híbrido
- Automático
- 200 kW (272 CV)
- Garantía 48 meses
- 2024
- 10.800 km
- Híbrido
- Automático
- 81 kW (110 CV)
- Garantía 12 meses
- 2020
- 79.000 km
- Gasolina
- Manual
- 110 kW (150 CV)
- Garantía 12 meses
- 2024
- 9.300 km
- Gasolina
- Automático
- 110 kW (150 CV)
- Garantía 12 meses







